Groepswandelingen maandag t/m vrijdag
Aantal wandelingen (1 hond) | Maandbedrag | Extra hond (per adres) | Min aantal aangeboden wandelingen per jaar (per hond) |
1 wandeling per week | €55,- | €52,- | 44 per jaar |
2 wandelingen per week | €110,- | €104,- | 88 per jaar |
3 wandelingen per week | €165,- | €156,- | 132 per jaar |
4 wandelingen per week | €220,- | €208,- | 178 per jaar |
5 wandelingen per week | €275,- | €260,- | 220 per jaar |
* Bijdrage GPS tracker € 1,- per maand per hond
*Alle bedragen zijn inclusief 21% btw
*Opzeg termijn abonnement 1 maand